| IDENTIFICACION ESTILOS DE APRENDIZAJE | ||||||||||||||||
| Número de identificación | 1002155213 | Programa de formación | asistencia en organización de archivo | |||||||||||||
| Nombres completos | ana milena ordoñez cardoso | Fecha: | 26/05/2010 | |||||||||||||
| Edad | 21 años | |||||||||||||||
| Para evaluar su estilo de aprendizaje presentamos grupos de 4 conceptos en cada fila (horizontal), que deberá señalar así: | ||||||||||||||||
| 4 | El estilo de aprendizaje que más se acerque al suyo | |||||||||||||||
| 3 | El estilo de aprendizaje que lo sigue en orden decreciente | |||||||||||||||
| 2 | El estilo de aprendizaje que lo sigue en orden decreciente | |||||||||||||||
| 1 | El estilo de aprendizaje que menos se acerca al suyo | |||||||||||||||
| INSTRUCCIÓN: Debe completar los cuatro casilleros en cada fila sin repetir los números. Se incluye la valoración de manera horizontal. | ||||||||||||||||
| Atribuya un 4 a la que mejor describa su manera habitual de proceder cuando usted trata de aprender o resolver un problema y 1 a la que peor describa su manera habitual. | ||||||||||||||||
| Entre las dos alternativas que quedan, atribuya 3 a la que más se aproxima a su manera habitual de actuar y 2 a la que más se aleje de su forma habitual. Ninguna casilla de la encuesta debe quedar vacía. Es muy importante asignar un valor diferente para cada una de las 4 alternativas de respuesta de cada enunciado | ||||||||||||||||
| La pregunta a contestar es: ¿Cómo aprendo? Ó Cuando deseo aprender algo o resolver un problema, mis manera habitual de proceder podría calificarse de:mi manera de proceder ante la forma de aprender es involucrandome mucho mas en el tema y apropiandome de este . | ||||||||||||||||
| RESPUESTA: MI MANERA DE APRENDER ES COMO UTILIZO DE UNA BUENA FORMA LAS HERRAMIENTAS QUE TENGO A MI ALCANCE PAR ASI DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE , SE PRESENTE. | ||||||||||||||||
| EXPERIENCIA CONCRECTA | OBSERVACIÓN REFLEXIVA | CONCEPTUALIZACIÓN ABSTRACTA | EXPERIMENTACIÓN ACTIVA | Dimensiones del aprendizaje según David Kolb | ||||||||||||
| 1 | 3 | DICERNIMIENTO Procedo por eliminación, trato de distinguir cuidadosamente los elementos más pertinentes.  | 2 | ENSAYANDO.  Actúo por olfato, ensayo las cosas que se me ocurren, que se me vienen a la mente hasta que funciona  | 4 | INVOLUCRÁNDOME.  Me involucro a fondo, trabajo con ardor, pongo mucho interés y energía.  | 1 | PRACTICANDO.  Trato de hacerlo de manera satisfactoria, yendo de lo más corto, con un mínimo de tiempo y esfuerzo.  | Experiencia Concreta y Conceptualización abstracta | Forma como el individuo organiza su trabajo | ||||||
| Experimentación activa y Observación reflexiva | Manera como el individuo se relaciona con el objeto de aprendizaje | |||||||||||||||
| 2 | 4 | RECEPTIVAMENTE Estoy concentrado plenamente en lo que sucede y disponible para recoger la mayor cantidad de elementos posible.  | 3 | RELACIONANDO. Trato de ubicarme correctamente con relación a la pregunta o al problema que se presenta.  | 2 | ANALITICAMENTE. Analizo la situación, tomo en consideración, uno a uno, los diferentes elementos que pueda identificar.  | 1 | IMPARCIALMENTE.  Me esfuerzo por ser lo más objetivo posible, estudio la situación sin tomar partido ni prejuicios.  | ||||||||
| 3 | 3 | SINTIENDO.  Pongo atención a lo que siento espontáneamente y a lo que soy dentro de la situación.  | 2 | OBSERVANDO.  Observo atentamente lo que sucede y como se desarrolla  | 4 | PENSANDO.  Pienso y trato de comprender qué es lo que me presenta una dificultad, trato de encontrar una explicación a lo que me intriga  | 1 | HACIENDO.  Paso rápidamente a la acción, hago de todo para resolver inmediatamente y de manera práctica el problema presentado.  | ||||||||
| 4 | 2 | ACEPTANDO Acepto la situación tal cual se presenta, admito incondicionalmente la realidad, parto de los hechos tal como son.  | 1 | TOMANDO RIESGOS. Me involucro en buen grado en experiencias nuevas, tengo tendencia a salirme de los caminos convencionales.  | 3 | EVALUANDO.  En primer lugar y ante todo trato de evaluar seriamente el estado actual de las cosas, y apreciar su justo valor antes de efectuar cualquier cambio.  | 4 | CON CAUTELA.  Fijándome si las ideas con ciertas o correctas. Me mantengo alerta, con los ojos abiertos, trato de percibir lúcidamente todo lo que me concierne de cerca o de lejos al problema o a su solución,  | ||||||||
| 5 | 1 | INTUITIVAMENTE.  Me fío a lo que surge espontáneamente de mi intuición, antes que recurrir al razonamiento lógico (inducción, deducción, comparación, etc.)  | 2 | PRODUCTIVAMENTE.  Me preocupo sobre todo por obtener resultados concretos, trato de alcanzar un producto útil o interesante.  | 3 | LOGICAMENTE Trato de aplicar hasta el fin un razonamiento lógico (inductivo, deductivo, comparativo, etc.) riguroso.  | 4 | CUESTINANDO.  Me hago todo tipo de preguntas y trato activamente de buscar y aportar elementos de respuestas satisfactorias.  | ||||||||
| 6 | 3 | ABSTRACTO. Tengo tendencia a referirme más, a los principios y conocimientos adquiridos antes que detenerme a analizar los hechos o las evidencias de la realidad.  | 1 | OBSERVANDO. Examinando atentamente los detalles. Prefiero observar atentamente lo que sucede en lugar de tratar de buscar e imaginar diferentes explicaciones.  | 4 | CONCRETO.  Me intereso sobre todo en los aspectos concretos, materiales del problema, antes que en sus dimensiones conceptuales, teóricas.  | 2 | ACTIVO.  Prefiero antes que nada hacer activamente algo, hacer operaciones prácticas.  | ||||||||
| 7 | ORIENTADO HACIA EL PRESENTE.  Tengo en cuenta antes que nada, lo que sucede en el momento presente, antes que concentrarme sobre algo que ha sucedido antes o que sucederá después  | REFLEXIVO.  Pienso, reflexiono, el problema da vueltas en mi cabeza, lo “mastico mentalmente”.  | ORIENTADO HACIA EL FUTURO.  Me preocupo sobretodo de las perspectivas del futuro, trato de prever y/o prevenir lo que podría eventualmente suceder con relación a ello.  | PRAGMÁTICO.  Buscando efectos o usos prácticos.. Antes de gastar energías, me preocupo primero de que va a servirme, qué aplicación práctica podría tener en la vida de todos los días.  | ||||||||||||
| 8 | 3 | APRENDIENDO MÁS DE LA EXPERIENCIA Me refiero principalmente al conjunto de mis experiencias vividas, o a lo que otros han encontrado.  | 2 | APRENDE MÁS DE LA OBSERVACIÓN Mantengo mi atención sobre la situación, analizo y observo todo lo que concierna de cerca o de lejos.  | 4 | APRENDE MÁS DE LA CONCEPCIÓN.  Me las ingenio para elaborar una explicación teórica que muestre, de manera original, los diversos aspectos de la situación problemática.  | 1 | DISEÑANDO FORMAS DE PROBAR LAS IDEAS Creo o provoco los acontecimientos o situaciones con el objetivo de estudiarlos metódicamente o controlar los aspectos indeseables.  | ||||||||
| 9 | 4 | AFECTIVAMENTE Pongo toda mi atención sobre el tema o problema y reflexiono hasta llegar a una conclusión satisfactoria.  | 3 | RESERVADO. Con cautela y sin manifestación externa. Tengo tendencia a ser prudente y moderado, a documentarme bien antes de pronunciarme sobre una pregunta o un problema.  | 2 | RACIONAL Utilizo mi razonamiento y mi juicio lógico para resolver un problema o responder una pregunta.  | 1 | ABIERTO.  Apertura a otras opciones.  | ||||||||
| TOTAL | 13 | 10 | 18 | 6 | ||||||||||||
| Conceptualización abstracta menos experiencia concreta | X | 5 | ||||||||||||||
| Experimentación activa menos observación reflexiva | Y | -4 | ||||||||||||||
| EXPERIENCIA CONCRETA | OBSERVACIÓN REFLEXIVA | CONCEPTUALIZACIÓN ABSTRACTA | EXPERIMEN TACIÓN ACTIVA | |||||||||||||
| 13 | 10 | 18 | 6 | |||||||||||||
| ASIMILADOR | ASIMILADOR | ASIMILADOR | ||||||||||||||
| Si X está entre 3 y 18, y entre 2 y -11 | ASIMILADOR | |||||||||||||||
| CONVERGENTE | CONVERGENTE | |||||||||||||||
| Si X está entre 3 y 18 y Y entre 3 y 17. | ||||||||||||||||
| DIVERGENTE | ||||||||||||||||
| Si X está entre 2 y -12, y Y entre 2 y -12 | DIVERGENTE | |||||||||||||||
| ACOMODADOR | Al ubicarse sobre cada Estilo se despliega un resumen de sus características | |||||||||||||||
| Si X está entre 2 y -12 y Y entre 3 y 17. | ||||||||||||||||
YISETH TORRES, PAULA ANDREA CARDENAS, ANA MILENA ORDOÑEZ, SANDRA ZABALA, YAHIRA VARGAS, KATERIN MOLINA, YURY HERNANDEZ, TATIANA GARCIA GARZON
miércoles, 13 de octubre de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario